打卡日历2026年11月05日
| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8731 | pxtyzt | 无名新人 | 1 | 0 | 2025-04-03 22:12:31 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8732 | iqiyi | 无名新人 | 1 | 0 | 2025-03-31 22:52:23 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8733 | Airleon | 无名新人 | 1 | 0 | 2025-04-08 22:56:10 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8734 | NFCbs | 无名新人 | 1 | 0 | 2025-05-10 00:37:50 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8735 | 小福 | 无名新人 | 1 | 0 | 2025-05-27 00:37:21 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8736 | gg0002 | 无名新人 | 1 | 0 | 2025-10-21 10:19:20 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8737 | 肆玖肆玖 | 无名新人 | 1 | 0 | 2025-10-31 18:13:16 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8738 | jhonu | 无名新人 | 1 | 0 | 2025-12-08 12:58:19 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8739 | xiaoyao | 无名新人 | 1 | 0 | 2025-12-13 00:13:47 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8740 | 戴铐看海 | 无名新人 | 1 | 0 | 2026-02-24 23:18:33 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8741 | 18beu | 无名新人 | 1 | 0 | 2026-03-17 07:35:26 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8742 | 258664362 | 无名新人 | 1 | 0 | 2026-03-18 22:17:11 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8743 | stevenliu | 无名新人 | 1 | 0 | 2026-04-06 03:42:03 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8744 | 皓晓梅易 | 无名新人 | 1 | 0 | 2026-04-20 10:00:52 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8745 | hmbb | 无名新人 | 1 | 0 | 2026-05-15 02:04:24 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8746 | xhk | 无名新人 | 1 | 0 | 2026-05-17 02:48:35 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8747 | 小睿owo | 无名新人 | 1 | 0 | 2026-10-11 22:07:34 | 3激情 | 3激情 | 今日未打卡 |
| 8748 | is518 | 无名新人 | 1 | 0 | 2012-07-23 21:23:19 | 2激情 | 2激情 | 今日未打卡 |
| 8749 | 最后的守望 | 无名新人 | 1 | 0 | 2012-10-03 20:08:05 | 2激情 | 2激情 | 今日未打卡 |
| 8750 | bazhouyu | 无名新人 | 1 | 0 | 2012-10-09 10:04:22 | 2激情 | 2激情 | 今日未打卡 |
| 8751 | 5680888 | 无名新人 | 1 | 0 | 2012-11-06 20:07:11 | 2激情 | 2激情 | 今日未打卡 |
| 8752 | sbghdwxf | 无名新人 | 1 | 0 | 2012-11-22 00:04:56 | 2激情 | 2激情 | 今日未打卡 |
| 8753 | wwdqq | 无名新人 | 1 | 0 | 2013-01-21 13:05:21 | 2激情 | 2激情 | 今日未打卡 |
| 8754 | 大包干 | 无名新人 | 1 | 0 | 2013-02-13 10:54:40 | 2激情 | 2激情 | 今日未打卡 |
| 8755 | luoshuitianyi | 无名新人 | 1 | 0 | 2013-02-19 20:21:26 | 2激情 | 2激情 | 今日未打卡 |
| 8756 | 蓝某某什么的 | 无名新人 | 1 | 0 | 2013-03-23 16:55:26 | 2激情 | 2激情 | 今日未打卡 |
| 8757 | 高根鞋 | 无名新人 | 1 | 0 | 2013-06-09 19:45:19 | 2激情 | 2激情 | 今日未打卡 |
| 8758 | 爱是不夜城 | 无名新人 | 1 | 0 | 2013-06-17 17:19:27 | 2激情 | 2激情 | 今日未打卡 |
| 8759 | wueee | 无名新人 | 1 | 0 | 2013-08-13 13:01:07 | 2激情 | 2激情 | 今日未打卡 |
| 8760 | fox4407 | 无名新人 | 1 | 0 | 2013-08-16 18:12:13 | 2激情 | 2激情 | 今日未打卡 |
打卡公告
全新签到,7、30天连续签到可获得额外奖励
积极参与回帖交流,可获得激情值返还
积极参与回帖交流,可获得激情值返还
打卡统计
- 今日打卡:84人
- 昨日打卡:240人
- 累计打卡:561373人次
- 累计奖励:28265293激情
打卡等级
- 累计>=0天:无名新人
- 累计>=3天:初来乍到
- 累计>=7天:偶尔看看
- 累计>=15天:即来则安
- 累计>=30天:常驻代表
- 累计>=60天:社区青年
- 累计>=90天:热心大叔
- 累计>=365天:本地老炮
- 累计>=1000天:本地传说

